Pereiti prie turinio
Penktadienis, lapkričio 13 d. Kėdainiai +5° Eteryje Kėdainių žinios (kartojimas) Toliau 15:00 Susitikimai (kartojimas)
Premjera
Reklamos vieta970×90 / 728×90 (mob. 320×100)Užsakykite reklamą Kėdainių TV →

Orai Kėdainiuose ir rajone

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) prognozė ir Dotnuvos meteorologijos stoties matavimai. Prognozė sudaryta 2026-11-13 10:17.

Kėdainiai · dabar

+5°

Nepastoviai debesuota, jaučiasi kaip +2°

Matuota Dotnuvos AMS, 12:00

Vėjas
3 m/s PV
Gūsiai
10 m/s
Drėgmė
78 %
Slėgis
992 hPa
Saulė
07:53 – 16:23

Artimiausios 24 valandos

+5°  
+5°  
+5°  
+4°  
+3°  
+4° 0.1 mm
+3°  
+3°  
+3°  
+3°  
+3°  
+3°  
+2°  
+2°  
+3°  
+3° 0.3 mm
+3° 0.4 mm
+3°  
+3° 0.4 mm
+3° 0.2 mm
+4°  
+4°  
+4°  
+5°  

Savaitės prognozė – Kėdainiai

Šiandien 11-13 Giedra +5° +3° 0.1 mm · 6 m/s
Rytoj 11-14 Debesuota +6° +2° 1.3 mm · 6 m/s
Sekmadienis 11-15 Giedra +6° +2° 0 mm · 6 m/s
Pirmadienis 11-16 Debesuota +6° +1° 5.3 mm · 6 m/s
Antradienis 11-17 Giedra +6° +3° 6.2 mm · 7 m/s
Trečiadienis 11-18 Debesuota +8° +3° 8.2 mm · 6 m/s
Ketvirtadienis 11-19 Debesuota +5° 0° 0.7 mm · 4 m/s

Orai rajono miesteliuose

VietovėDabarVėjasŠiandienRytojSk
Kėdainiai +5° 6 m/s PV +5° / +3° +6° / +2° +6° / +2°
Akademija +4° 7 m/s PV +5° / +1° +6° / +1° +6° / +1°
Dotnuva +4° 7 m/s PV +5° / +2° +6° / +1° +6° / +1°
Šėta +4° 6 m/s PV +5° / +2° +5° / +1° +6° / +1°
Josvainiai +4° 6 m/s PV +5° / +3° +6° / +1° +6° / +1°
Krakės +4° 7 m/s PV +4° / +1° +6° / +1° +6° / +1°
Surviliškis +4° 7 m/s PV +5° / +2° +6° / +1° +6° / +2°
Gudžiūnai +4° 7 m/s PV +4° / +1° +5° / +1° +6° / +2°
Pernarava +4° 7 m/s PV +4° / +2° +6° / +1° +6° / +1°
Truskava +4° 7 m/s PV +5° / +2° +5° / +1° +6° / +2°
Vilainiai +4° 7 m/s PV +5° / +2° +6° / +1° +6° / +1°

Duomenų šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (LHMT), meteo.lt. Licencija CC BY-SA 4.0. Pavojingų reiškinių įspėjimų ieškokite meteo.lt.